四種の区域
(0コメント)
出現
基本情報
| No. | 消費 行動力 | セッション数 | 獲得 クレジット | 獲得 ランクEXP | 獲得 キャラEXP |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 5 | 2 | |||
| B | 10 | 3 | |||
| A | 20 | 4 |
獲得物
| No. | 獲得キャラ | 獲得アイテム |
|---|---|---|
| C | ライフアッパー アタックアッパー ディフェンスアッパー ブレイクアッパー | |
| B | ||
| A |
実績
| No. | 実績 | 報酬 |
|---|---|---|
| C | 初めてクリア | 赫宝石×1 |
| 全条件達成報酬 | 赫宝石×1 | |
| B | 初めてクリア | 赫宝石×1 |
| 全条件達成報酬 | 赫宝石×1 | |
| A | 初めてクリア | 赫宝石×1 |
| 全条件達成報酬 | 赫宝石×1 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む